主要用途
本機適用于對粉狀物粒進行混合和制粒,可廣泛地用于醫(yī)藥、食品、化工、輕工等行業(yè)。 本機的造粒過程是由混合及制粒兩道工序在同一容器中完成,粉狀物料在固定的錐形容器中,由于混合槳的攪拌作用,使粉料碰撞分散呈半流動的翻滾狀態(tài),并達到充分的混合,隨著粘合劑的注入,使粉料逐漸濕潤物料形狀發(fā)生變化,加強了混合槳和筒壁對物料的擠壓,磨擦和捏合作用,從而形成疏松的軟材, 這些軟材在切割刀的作用下,逐漸形成細(xì)小而均勻的濕顆粒。
技術(shù)參數(shù)
SHK-10 | SHK-50 | SHK-100 | SHK-200 | SHK-300 | SHK-400 | SHK-600 |
10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
2-6 | 12-36 | 25-70 | 50-150 | 60-220 | 100-280 | 150-420 |
1-3 | 6-18 | 12-35 | 25-75 | 30-110 | 50-140 | 75-210 |
300 | 498 | 628 | 788 | 988 | 988 | 1150 |
50-500 | 50-500 | 30-360 | 30-260 | 20-200 | 20-200 | 20-150 |
2.2 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 22 | 30 |
50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 |
0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 11 |
\ | \ | \ | 2500 | 2700 | 2700 | \ |
\ | \ | \ | 1400 | 1760 | 1760 | \ |
1500 | 2100 | 2400 | 2250 | 2500 | 2500 | 2900 |
570 | 780 | 900 | 1700 | 1960 | 1960 | 2330 |
700 | 725 | 750 | 930 | 930 | 930 | 1150 |
1350 | 1500 | 1700 | 2100 | 2220 | 2320 | 2600 |
260 | 420 | 760 | 1200 | 1600 | 1650 | 3000 |
上一篇: DXDF-40II自動粉末包裝機
下一篇: ZLK快速整粒機